Патентные свидетельства и квалификационная лицензия | Количество / код (действующий) |
Патент на программное обеспечение | 8 случаев |
Патент на полезную модель | 46 случаев |
другие патенты | 12 случаев |
общее количество патентов | 66 случаев |
Квалификационные свидетельства: | GR201742001819 |
Сертификация системы менеджмента | |
СЕРТИФИКАТ ISO 9001: 2015 | Сертификат ISO 9001: 2015 |
СЕРТИФИКАТ ISO 14001: 2015 | №: 00618Q31462R0M |
Сертификация продукции | CE ROHS, ОБНОВЛЕНИЕ В ГОД |
CE | C20080596R |
| C20080597 |
| 2Y180723.HTEDS59 |
| S011929002 |
| 8284111119 |
ROHS | S111901019 |
| 7942010319 |
| CKGEC1701091001 |
| CKGEC1701091002 |
| CKGEC1701074401 |
| CKGEC1701074402 |
| CKGEC1600822801 |