штат: | |
---|---|
TR2261-LKH24
TR
Измерение тока широкого расстояния
Изолированное напряжение/выход тока
Промышленная температура выносливость
Компактная винтовая конструкция
Системы мониторинга генератора и двигателя
Умные шкафы распределения низкого напряжения
Управление HVAC и нагрузкой освещения
Промышленные решения мониторинга энергопотребления
@Ta = 25 ℃, если не указано иное
Тип | TR2261-LKH24 | |
Я пн | Входной ток первичного рейтинга | AC 100A |
Я р | Диапазон измерений первичного тока | AC 0 ~ 200A |
Я sn | Вторичный выходной ток | DC 4 ~ 20 мА |
U C. | Напряжение питания | DC +24V |
R l | Грузоподъемность | RL ≤ 300 Ом |
X | Точность | ± 1% |
Нулевая точность вывода | ± 0,5% | |
Перегрузка емкости | 2 раза | |
U D. | Частота мощности выдерживает напряжение | 3 кВ AC/1MIN |
тр | Время ответа | <250 мс |
I0 | Офсетный ток | ≤0,5% |
Температурная дрейф | ≤200ppm/℃ | |
Т | Эмбиентная эксплуатационная температура | -20 ℃ ~+80 ℃ |
По | Температура хранения окружающей среды | -25 ℃ ~+85 ℃ |
I S : выходной ток
Hubei Tianrui Electronic Co., Ltd.
Добавить: № 8 Chuangye Road, зона экономического развития, Tianmen 431700, Хубей, Китай
Веб -сайт: www.hbtrec.com
Электронная почта: export@hbtianrui.com
Измерение тока широкого расстояния
Изолированное напряжение/выход тока
Промышленная температура выносливость
Компактная винтовая конструкция
Системы мониторинга генератора и двигателя
Умные шкафы распределения низкого напряжения
Управление HVAC и нагрузкой освещения
Промышленные решения мониторинга энергопотребления
@Ta = 25 ℃, если не указано иное
Тип | TR2261-LKH24 | |
Я пн | Входной ток первичного рейтинга | AC 100A |
Я р | Диапазон измерений первичного тока | AC 0 ~ 200A |
Я sn | Вторичный выходной ток | DC 4 ~ 20 мА |
U C. | Напряжение питания | DC +24V |
R l | Грузоподъемность | RL ≤ 300 Ом |
X | Точность | ± 1% |
Нулевая точность вывода | ± 0,5% | |
Перегрузка емкости | 2 раза | |
U D. | Частота мощности выдерживает напряжение | 3 кВ AC/1MIN |
тр | Время ответа | <250 мс |
I0 | Офсетный ток | ≤0,5% |
Температурная дрейф | ≤200ppm/℃ | |
Т | Эмбиентная эксплуатационная температура | -20 ℃ ~+80 ℃ |
По | Температура хранения окружающей среды | -25 ℃ ~+85 ℃ |
I S : выходной ток
Hubei Tianrui Electronic Co., Ltd.
Добавить: № 8 Chuangye Road, зона экономического развития, Tianmen 431700, Хубей, Китай
Веб -сайт: www.hbtrec.com
Электронная почта: export@hbtianrui.com