штат: | |
---|---|
TR0215-LXN
TR
* Малые характеристики измерения тока стабильны
* Отличная точность, хорошая линейность
* Широкий диапазон измерения и высокая перегрузочная способность.
* Перфорированная структура, без вносимых потерь
Приложение
* Сигнальная система
* Обнаружение линии
* Система контроля утечек
* Измерение разницы токов
* Малые характеристики измерения тока стабильны
* Отличная точность, хорошая линейность
* Широкий диапазон измерения и высокая перегрузочная способность.
* Перфорированная структура, без вносимых потерь
Приложение
* Сигнальная система
* Обнаружение линии
* Система контроля утечек
* Измерение разницы токов
Спецификация | 10 мА/5 В | 50 мА/5 В | 200 мА/5 В | Единица | |
IPN | Первичная номинальная входная мощность Ток (постоянный ток) | 10 | 50 | 200 | мА |
ИП | Диапазон измерения первичного тока | 0~15 | 0~75 | 0~300 | мА |
ВСН | Вторичное номинальное выходное напряжение (постоянный ток) | 5 | V | ||
ВК | Источник питания Напряжение | ±12~15(±5%) | V | ||
IC | Текущий Потребление | <30 | мА | ||
Вд | Напряжение изоляции | Между первичной и вторичной цепями: 2,5 кВ/50 Гц/1 мин. | |||
εL | Линейность | <1 | %FS | ||
X | Точность | ТА=25℃:≤±0,5 | % | ||
В0 | Смещение напряжения | ТА=25℃:≤±50 | мВ | ||
ВОТ | Температурный дрейф напряжения смещения | Ip =0 TA =-40~+80℃:≤±1,5 | мВ/℃ | ||
Тр | Время ответа | ≤120 | РС | ||
ТА | Работающий Температура | -40~+80 | ℃ | ||
ТС | Хранилище Температура | -45~+85 | ℃ | ||
РЛ | Сопротивление нагрузки | ТА=25℃:≥10 | кОм |
Примечание: | ||
IPN: | Направление первичного входного тока | |
+ : | Положительный источник питания 12 В/15 В. | |
- : | Отрицательный источник питания 12 В/15 В. | |
М: | Выход вторичного сигнала | |
Г: Силовое заземление | ||
ОФС: Регулировка нуля |
Датчик должен быть подключен правильно, иначе это может привести к повреждению внутренних компонентов датчика.
Спецификация | 10 мА/5 В | 50 мА/5 В | 200 мА/5 В | Единица | |
IPN | Первичная номинальная входная мощность Ток (постоянный ток) | 10 | 50 | 200 | мА |
ИП | Диапазон измерения первичного тока | 0~15 | 0~75 | 0~300 | мА |
ВСН | Вторичное номинальное выходное напряжение (постоянный ток) | 5 | V | ||
ВК | Источник питания Напряжение | ±12~15(±5%) | V | ||
IC | Текущий Потребление | <30 | мА | ||
Вд | Напряжение изоляции | Между первичной и вторичной цепями: 2,5 кВ/50 Гц/1 мин. | |||
εL | Линейность | <1 | %FS | ||
X | Точность | ТА=25℃:≤±0,5 | % | ||
В0 | Смещение напряжения | ТА=25℃:≤±50 | мВ | ||
ВОТ | Температурный дрейф напряжения смещения | Ip =0 TA =-40~+80℃:≤±1,5 | мВ/℃ | ||
Тр | Время ответа | ≤120 | РС | ||
ТА | Работающий Температура | -40~+80 | ℃ | ||
ТС | Хранилище Температура | -45~+85 | ℃ | ||
РЛ | Сопротивление нагрузки | ТА=25℃:≥10 | кОм |
Примечание: | ||
IPN: | Направление первичного входного тока | |
+ : | Положительный источник питания 12 В/15 В. | |
- : | Отрицательный источник питания 12 В/15 В. | |
М: | Выход вторичного сигнала | |
Г: Силовое заземление | ||
ОФС: Регулировка нуля |
Датчик должен быть подключен правильно, иначе это может привести к повреждению внутренних компонентов датчика.