штат: | |
---|---|
TR2239B-LKH24 переменный ток 50 А постоянный ток 4 ~ 20 мА
TR
Датчики тока Холла играют решающую роль в управлении питанием, точно измеряя и контролируя ток. Они обеспечивают стабильную выходную мощность, оптимизируют энергоэффективность и предотвращают перегрузку. При управлении аккумулятором они защищают от перезаряда и чрезмерного разряда. При управлении двигателем они способствуют точному регулированию тока, повышая производительность и надежность двигателя.
* Измеряет переменный, постоянный и импульсный ток сигналы
* Отличная точность, хорошая линейность
* Высокая устойчивость к внешним помехам, высокий коэффициент подавления синфазного сигнала.
* Низкий температурный дрейф, низкое энергопотребление, широкий диапазон частот.
* Разделенная конструкция, проста в установке.
* Регулирование скорости преобразования частоты переменного тока
* Сервомоторная тяга
* Источник бесперебойного питания (ИБП)
* Сварочный аппарат, аккумуляторный блок питания
Датчики тока Холла играют решающую роль в управлении питанием, точно измеряя и контролируя ток. Они обеспечивают стабильную выходную мощность, оптимизируют энергоэффективность и предотвращают перегрузку. При управлении аккумулятором они защищают от перезаряда и чрезмерного разряда. При управлении двигателем они способствуют точному регулированию тока, повышая производительность и надежность двигателя.
* Измеряет переменный, постоянный и импульсный ток сигналы
* Отличная точность, хорошая линейность
* Высокая устойчивость к внешним помехам, высокий коэффициент подавления синфазного сигнала.
* Низкий температурный дрейф, низкое энергопотребление, широкий диапазон частот.
* Разделенная конструкция, проста в установке.
* Регулирование скорости преобразования частоты переменного тока
* Сервомоторная тяга
* Источник бесперебойного питания (ИБП)
* Сварочный аппарат, аккумуляторный блок питания
Электрические данные TR2239B-LKH24 | ||||
@TA=25℃, если не указано иное | ||||
Тип | TR2239B-LKH24 | |||
I ПН | Номинальная входная мощность | 50 А переменного тока | 100 А переменного тока | 300А переменного тока |
I ПМ | Диапазон измерения | 55А переменного тока | 110 А переменного тока | 330 А переменного тока |
V ВНЕ | Номинальный выходной ток | 4~20мА | ||
V C | Источник питания | +24 В постоянного тока (± 5%) | ||
I o | Ток смещения | ≤4±0,1 мА | ||
εL | Линейность | ≤1% полной шкалы | ||
X | Общая точность | ±1% полной шкалы | ||
ЧБ | Полоса пропускания частоты-3 дБ | 20 Гц-6 кГц | ||
di/dt точно соблюдается | >1 А/мс | |||
V O | Ток смещения нуля | ≤4±0,1 мА | ||
T R | Время ответа | <200 Ом | ||
R M | Сопротивление нагрузки | ≤250 Ом | ||
V D | Напряжение изоляции | 50 Гц, 1 мин, 3 кВ | ||
I ОТ | Смещение тока дрейфа | ≤0,005 мА/℃ | ||
I ВНЕ | Амплитуда текущего температурного дрейфа | ≤0,01 мА/℃ | ||
T A | Рабочая температура окружающей среды | -40~+85℃ | ||
I c | Текущее потребление | ≤30 мА+Есть | ||
T S | Температура окружающей среды хранения | -40~+95℃ | ||
W | Масса | ≈80 г |
Структура и размер
Примечания
Электрические данные TR2239B-LKH24 | ||||
@TA=25℃, если не указано иное | ||||
Тип | TR2239B-LKH24 | |||
I ПН | Номинальная входная мощность | 50 А переменного тока | 100 А переменного тока | 300А переменного тока |
I ПМ | Диапазон измерения | 55А переменного тока | 110 А переменного тока | 330 А переменного тока |
V ВНЕ | Номинальный выходной ток | 4~20мА | ||
V C | Источник питания | +24 В постоянного тока (± 5%) | ||
I o | Ток смещения | ≤4±0,1 мА | ||
εL | Линейность | ≤1% полной шкалы | ||
X | Общая точность | ±1% полной шкалы | ||
ЧБ | Полоса пропускания частоты-3 дБ | 20 Гц-6 кГц | ||
di/dt точно соблюдается | >1 А/мс | |||
V O | Ток смещения нуля | ≤4±0,1 мА | ||
T R | Время ответа | <200 Ом | ||
R M | Сопротивление нагрузки | ≤250 Ом | ||
V D | Напряжение изоляции | 50 Гц, 1 мин, 3 кВ | ||
I ОТ | Смещение тока дрейфа | ≤0,005 мА/℃ | ||
I ВНЕ | Амплитуда текущего температурного дрейфа | ≤0,01 мА/℃ | ||
T A | Рабочая температура окружающей среды | -40~+85℃ | ||
I c | Текущее потребление | ≤30 мА+Есть | ||
T S | Температура окружающей среды хранения | -40~+95℃ | ||
W | Масса | ≈80 г |
Структура и размер
Примечания